NBA历史38岁以上控卫场均得分榜:库里30分断档居首
- 发布于:2026-11-14 20:05:59
- 来源:蜘蛛直播网

北京时间11月4日,NBA历史38岁以上控卫场均得分统计出炉,本赛季库里以场均30分排名第一,与身后球员形成明显差距。前五名具体为:库里(2026-27赛季)场均30分;斯托克顿(2001-02赛季)场均13.4分;纳什(2012-13赛季)场均12.7分;斯托克顿(2000-01赛季)场均11.5分;卡塞尔(2007-08赛季)场均11.2分。榜单中,斯托克顿两度上榜,库里则是前五名里唯一场均达到30分的球员,排名第二的斯托克顿为13.4分。
相关资讯
最新录像 - | 公牛加时胜老鹰结束8连败 鲍威尔33+5 杰伦·约翰逊27+11+10
- | 热火胜骑士取3连胜 字母哥37+9 阿德巴约37+14 骑士双枪45分
- | 尼克斯不敌步行者 唐斯23分失绝平 布伦森33+11 祖巴茨12+13
- | 快船送雷霆3连败 加兰24+7 大洛赛季新高26+7 亚历山大40+5
- | 灰熊10人上双大胜鹈鹕 布泽尔12+9 锡安22分 贝30+10
- | 马刺狂胜勇士迎11连胜 文班12+12 卡斯尔32分 伦德博格13中1
- | 开拓者送国王5连败 杨瀚森未登场 阿夫迪亚34+6 利拉德29+6
- | 11月14日NBA杯小组赛东部A组 雄鹿 - 魔术 全场录像
- | 11月13日NNBA常规赛 黄蜂 - 太阳 全场录像
- | 太阳险胜黄蜂 布克30+7&关键抢断 狄龙15分 科比·怀特21分
